Santo Domingo.- Los activos del recién intervenido Banco de Ahorro y Crédito Peravia, disponibles a junio de este año, sumaban RD$2,076.5 millones, equivalentes a sólo el 0.2% del total de activos del sistema financiero consolidado a esa fecha, que alcanzaron los RD$935,726.7 millones.
Esto indica que el impacto de la quiebra de este banco es muy mínimo cuando se compara con el total de activos del sector financiero consolidado (bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos), pero significativo si se toma en cuenta que se trata de una entidad del sector que aparentemente venía presentando dificultades operativas desde hace varios meses.
Incluso, el Banco Peravia no envió a la Superintendencia de Bancos sus estados financieros cerrados a septiembre de este año, y para junio, presentaba pérdidas superiores a los RD$116 millones, en momentos en que el resto de las entidades del sector venían registrando ganancias.
A junio de este año los activos de los bancos de ahorro y crédito, entre los que estaba el Banco Peravia, sumaban RD$18,963.4 millones, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Bancos.
Las cifras indican que el Banco Peravia mantiene a junio una cartera de crédito de RD$1,728.4 millones y sus depósitos a la vista apenas alcanzaban poco más de RD$194 millones, con títulos y valores en circulación por RD$1,571 millones.
A continuación, los estados financieros del Banco Peravia a junio de 2014.
| Activos | |
| Disponibilidades en caja | 14,545,785 |
| Disponibilidades en Banco Central | 142,029,290 |
| Disponibilidades en bancos del país | 2,344,136 |
| Disponibilidades en bancos del extranjero | 384,195 |
| Otras disponibilidades | 345,994 |
| Fondos disponibles | 159,649,400 |
| Cartera de crédito vigente | 1,117,079,095 |
| Cartera de crédito restaurada | 204,508 |
| Cartera de crédito vencida | 749,683,984 |
| Cartera de crédito cobranza judicial | 14,308,964 |
| Rendimientos por cobrar de cartera de crédito | 95,204,413 |
| Provisiones para cartera de crédito | 248,042,602 |
| Total cartera de créditos neta | 1,728,438,362 |
| Cuentas por cobrar | 26,187,142 |
| Bienes recibidos en recuperación de crédito | 79,562,259 |
| Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito | 14,024,378 |
| Bienes recibidos en recuperación de créditos netos | 65,537,881 |
| Propiedad, muebles y equipos | 39,636,045 |
| Depreciación acumulada | 15,387,618 |
| Propiedad, muebles y equipos netos | 24,248,427 |
| Cargos diferidos | 46,027,061 |
| Activos intangibles | 1,764,360 |
| Activos diversos | 25,884,916 |
| Amortización acumulada | 1,235,052 |
| Otros activos | 72,441,285 |
| Total de activos | 2,076,502,497 |
| Pasivos y patrimonio | |
| Depósitos de ahorro | 194,128,571 |
| Total obligaciones con el público | 194,128,571 |
| Depósitos de instituciones financieras del país | 1,236 |
| Préstamos tomados a instituciones financieras del país | 26,106,235 |
| Títulos y valores en circulación | 1,571,706,032 |
| Intereses por pagar valores en circulación | 3,379,282 |
| Valores en circulación | 1,575,085,314 |
| Otros pasivos | 24,631,604 |
| Total pasivos | 1,819,952,960 |
| Patrimonio Neto | |
| Capital pagado | 222,065,000 |
| Capital adicional pagado | 167,560,900 |
| Otras reservas patrimoniales | 4,201,792 |
| Resultados acumulados en ejercicios anteriores | 20,518,008 |
| Resultados del ejercicio | 116,760,147 |
| Total patrimonio Neto | 256,549,537 |
| Total pasivos y patrimonio | 2,076,502,497 |
| Datos en Pesos Dominicanos. Fuente: Superintendencia de Bancos |













